Studier & register
Utvalda humana studier och ClinicalTrials.gov-poster. Status kan ändras — kontrollera alltid originalregistret.
Lässtatus ≠ behandlingsråd
En registrerad eller publicerad studie bevisar inte att du ska ta substansen. Diskutera med din onkolog.
Humana kliniska studier (publicerade eller registrerade)
| Substans | Studie | Design | Population | Huvudpoäng (kort) | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| MBZ | Dobrosotskaya 2011 (Michigan, USA) | C Fallrapport | Metastaserad binjurebarkscancer | MBZ monoterapi 100 mg×2: regression + 19 mån stabilitet | PubMed · USA |
| MBZ | Gallia 2021 / NCT01729260 (Johns Hopkins, USA) | B Fas I | Nyupptäckta höggradiga gliom + TMZ | Doser till 200 mg/kg; median OS 21 mån; 41,7 % vid 2 år (ej primär effektendpoint) | PMC · NCT |
| MBZ | Patil 2022 | A Fas II RCT (open-label) | Recidiverande glioblastom | MBZ+TMZ eller MBZ+CCNU; nådde inte 9-mån OS-mål 55 % | DOI · PubMed |
| MBZ | NCT01837862 | R Fas I/II | Pediatriska gliom + standard | Säkerhet/effekt i kombination med standard — se register | NCT01837862 |
| MBZ | NCT02644291 | R Fas I | Recidiverande pediatriska hjärntumörer | Säkerhet vid progressiv sjukdom | NCT02644291 |
| IVM | NCT05318469 + ASCO 2025 e13146 | R/B | Metastaserad TNBC | IVM + ICI; interim n=9: 1 PR, 1 SD, 6 PD | NCT · ASCO |
| MBZ | NCT03925662 (Hegazy m.fl.) | A liten RCT | Metastaserad kolorektalcancer | MBZ + FOLFOX/bev — positiv encenter-signal, ej oberoende replikerad | NCT03925662 |
| MBZ | NCT03628079 | B Fas 2a | Refraktär GI-cancer | Monoterapi — ingen meningsfull respons | NCT03628079 |
| IVM | NCT07487805 (ICONIC) | R Fas II | Solida tumörer + ICI | IVM kombinerat med immuncheckpoint-hämmare | NCT07487805 |
| IVM + MBZ | Hulscher 2026 | B Prospektiv observation | Blandade cancerdiagnoser | Hög self-reported benefit & tolerabilitet; biasrisk | PubMed · Full |
| FBZ | — | D/C | Främst preklinik + fallserier | Saknar i stort formell human cancer-RCT | FBZ-sida |
Viktiga prekliniska landmärken
| År | Substans | Fynd (kort, svenska) | Original |
|---|---|---|---|
| 2011 | MBZ | Överlevnadsvinst i två ortotopa GBM-musmodeller; tubulineffekt | Bai et al. (Johns Hopkins) |
| 2018 | FBZ | Måttlig mikrotubulidestabilisering; multi-pathway celldöd | Dogra et al., Sci Rep |
| 2020–21 | IVM | Omfattande översikt av antitumorala mekanismer över flera cancertyper | Tang et al., Pharmacol Res |
| 2022 | FBZ | Effekt i 5-FU-resistenta kolorektala celler | Park et al. |
Hur du läser en NCT-post
- Öppna länken på ClinicalTrials.gov.
- Kontrollera Status (Recruiting, Completed, Terminated…).
- Läs primära endpoints — säkerhet ≠ överlevnadsvinst.
- Sök efter publicerade resultat (PubMed) — många studier saknar slutpublikation.